SAT and ACT in Pennsylvania
Pennsylvania graduates in the class of 2026 averaged 1092 on the SAT (46% took it) and 24.4 on the ACT (4% took it). The National Merit Semifinalist cutoff for Pennsylvania's class of 2027 is 219. We cover 87 colleges in Pennsylvania. For fall 2027, 1 requires the SAT or ACT, 1 requires a score only below a GPA cutoff, 80 let you choose whether to send a score and 4 don't look at scores.
- average SAT, class of 2026
- 1092
- National Merit cutoff
- 219
- colleges requiring the SAT or ACT for fall 2027
- 1
- colleges covered
- 87
Average SAT and ACT scores in Pennsylvania
From the official reports College Board and ACT publish each fall for the graduating class. Compare states with care: an average depends on how many students take the test.
| Test | Graduates who took it | Share of the class | Average | National average |
|---|---|---|---|---|
| SATClass of 2026 | Graduates who took it63,620 | Share of the class46% | Average1092557 Reading and Writing, 535 Math | National average1045 |
| ACTClass of 2026 | Share of the class4% | Average24.4 | National average19.2 |
In the class of 2026, 63,620 Pennsylvania graduates (46% of the class) took the SAT and averaged 1092 (557 in Reading and Writing, 535 in Math), against 1045 nationally.
In the class of 2026, 4% of Pennsylvania graduates took the ACT and averaged 24.4, against 19.2 nationally. Only 4% of Pennsylvania's class took the ACT, mostly students applying to colleges that ask for it, so the average runs higher than in states where every student tests.
See where a score stands nationally with the SAT percentile calculator, or what a 1100 SAT score gets you at colleges and in scholarships.
Sources: College Board, 2026 SAT Suite of Assessments Annual Report: Pennsylvania · ACT, Average ACT Test Scores by State, Graduating Class of 2026
Testing in Pennsylvania high schools
Pennsylvania's high school tests are the Keystone Exams, and there's no statewide SAT, ACT or PSAT day, so students who want a score sign up for a national SAT or ACT date on their own.
Source: Pennsylvania Department of Education, Keystone Exams · Checked October 31, 2026
National Merit in Pennsylvania
For the class of 2027, students in Pennsylvania needed a PSAT/NMSQT Selection Index of 219 to become National Merit Semifinalists. Commended Students needed 208 in every state.
Work out your index with the Selection Index calculator, compare states in National Merit cutoffs by state, and see which colleges reward it in colleges with National Merit scholarships.
Source: NMSC, Guide to the National Merit Scholarship Program
Colleges in Pennsylvania
Test policies for fall 2027, and the SAT and ACT scores of the middle 50% of enrolled freshmen. Largest colleges first; each links to its full page.
| College | Test policy | Acceptance rate | SAT, middle 50% | ACT, middle 50% |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park | Test policyTest optional | Acceptance rate55% | SAT, middle 50%1280 to 1410 | ACT, middle 50%28 to 32 |
| Temple UniversityPhiladelphia | Test policyTest optional | Acceptance rate86% | SAT, middle 50%1030 to 1310 | ACT, middle 50%23 to 30 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusPittsburgh | Test policyTest optional | Acceptance rate59% | SAT, middle 50%1280 to 1460 | ACT, middle 50%29 to 33 |
| West Chester University of PennsylvaniaWest Chester | Test policyTest optional | Acceptance rate76% | SAT, middle 50%1110 to 1260 | ACT, middle 50%24 to 28 |
| Drexel UniversityPhiladelphia | Test policyTest optional | Acceptance rate70% | SAT, middle 50%1260 to 1430 | ACT, middle 50%28 to 33 |
| University of PennsylvaniaPhiladelphia | Test policyTest required | Acceptance rate4.9% | SAT, middle 50%1510 to 1570 | ACT, middle 50%34 to 35 |
| Commonwealth University of PennsylvaniaBloomsburg | Test policyTest optional | Acceptance rate91% | SAT, middle 50%980 to 1190 | ACT, middle 50%Not published |
| Pennsylvania State University-World CampusUniversity Park | Test policyTest optional | Acceptance rate91% | SAT, middle 50%1090 to 1335 | ACT, middle 50%26 to 32 |
| Pennsylvania Western UniversityCalifornia | Test policyTest optional | Acceptance rate94% | SAT, middle 50%940 to 1140 | ACT, middle 50%17 to 25 |
| Carnegie Mellon UniversityPittsburgh | Test policyVaries by applicant | Acceptance rate11% | SAT, middle 50%1500 to 1560 | ACT, middle 50%34 to 36 |
| Villanova UniversityVillanova | Test policyTest optional | Acceptance rate28% | SAT, middle 50%1420 to 1490 | ACT, middle 50%32 to 34 |
| Slippery Rock University of PennsylvaniaSlippery Rock | Test policyTest optional | Acceptance rate74% | SAT, middle 50%1000 to 1190 | ACT, middle 50%19 to 25 |
| Indiana University of PennsylvaniaIndiana | Test policyTest blind | Acceptance rate91% | SAT, middle 50%970 to 1180 | ACT, middle 50%20 to 27 |
| Kutztown University of PennsylvaniaKutztown | Test policyTest optional | Acceptance rate89% | SAT, middle 50%1070 to 1280 | ACT, middle 50%Not published |
| Lehigh UniversityBethlehem | Test policyTest optional | Acceptance rate29% | SAT, middle 50%1380 to 1480 | ACT, middle 50%31 to 34 |
| Millersville University of PennsylvaniaMillersville | Test policyTest optional | Acceptance rate86% | SAT, middle 50%1030 to 1210 | ACT, middle 50%Not published |
| Duquesne UniversityPittsburgh | Test policyTest optional | Acceptance rate86% | SAT, middle 50%1130 to 1333 | ACT, middle 50%25 to 30 |
| Saint Joseph's University - PhiladelphiaPhiladelphia | Test policyTest optional | Acceptance rate89% | SAT, middle 50%1170 to 1350 | ACT, middle 50%28 to 31 |
| East Stroudsburg University of PennsylvaniaEast Stroudsburg | Test policyTest optional | Acceptance rate92% | SAT, middle 50%1000 to 1180 | ACT, middle 50%22 to 23 |
| Shippensburg University of PennsylvaniaShippensburg | Test policyTest blind | Acceptance rate87% | SAT, middle 50%Not published | ACT, middle 50%16 to 28 |
| Pennsylvania State University-Penn State HarrisburgMiddletown | Test policyTest optional | Acceptance rate97% | SAT, middle 50%1160 to 1335 | ACT, middle 50%22 to 31 |
| Bucknell UniversityLewisburg | Test policyTest optional | Acceptance rate32% | SAT, middle 50%1170 to 1360 | ACT, middle 50%25 to 32 |
| Thomas Jefferson UniversityPhiladelphia | Test policyTest optional | Acceptance rate81% | SAT, middle 50%1160 to 1330 | ACT, middle 50%25 to 30 |
| University of ScrantonScranton | Test policyTest optional | Acceptance rate80% | SAT, middle 50%1160 to 1300 | ACT, middle 50%27 to 31 |
| York College of PennsylvaniaYork | Test policyTest optional | Acceptance rate80% | SAT, middle 50%1020 to 1240 | ACT, middle 50%21 to 28 |
Show 62 more colleges
| College | Test policy | Acceptance rate | SAT, middle 50% | ACT, middle 50% |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend CollegeErie | Test policyTest optional | Acceptance rate96% | SAT, middle 50%1150 to 1320 | ACT, middle 50%25 to 31 |
| Widener UniversityChester | Test policyTest optional | Acceptance rate71% | SAT, middle 50%1060 to 1283 | ACT, middle 50%Not published |
| Pennsylvania State University-Penn State AbingtonAbington | Test policyTest optional | Acceptance rate94% | SAT, middle 50%1100 to 1303 | ACT, middle 50%23 to 27 |
| Lafayette CollegeEaston | Test policyTest optional | Acceptance rate31% | SAT, middle 50%1360 to 1490 | ACT, middle 50%31 to 33 |
| Holy Family UniversityPhiladelphia | Test policyTest optional | Acceptance rate71% | SAT, middle 50%910 to 1150 | ACT, middle 50%Not published |
| Pennsylvania State University-Penn State AltoonaAltoona | Test policyTest optional | Acceptance rate97% | SAT, middle 50%1120 to 1290 | ACT, middle 50%22 to 28 |
| Dickinson CollegeCarlisle | Test policyTest optional | Acceptance rate41% | SAT, middle 50%1340 to 1440 | ACT, middle 50%30 to 33 |
| Messiah UniversityMechanicsburg | Test policyTest optional | Acceptance rate81% | SAT, middle 50%1150 to 1350 | ACT, middle 50%27 to 33 |
| Grove City CollegeGrove City | Test policyTest optional | Acceptance rate72% | SAT, middle 50%1141 to 1388 | ACT, middle 50%23 to 31 |
| Susquehanna UniversitySelinsgrove | Test policyTest optional | Acceptance rate79% | SAT, middle 50%1100 to 1290 | ACT, middle 50%21 to 29 |
| Alvernia UniversityReading | Test policyTest optional | Acceptance rate58% | SAT, middle 50%1093 to 1286 | ACT, middle 50%Not published |
| DeSales UniversityCenter Valley | Test policyTest optional | Acceptance rate79% | SAT, middle 50%1120 to 1300 | ACT, middle 50%27 to 28 |
| Gettysburg CollegeGettysburg | Test policyTest optional | Acceptance rate40% | SAT, middle 50%1270 to 1460 | ACT, middle 50%29 to 32 |
| Wilkes UniversityWilkes-Barre | Test policyTest optional | Acceptance rate94% | SAT, middle 50%1065 to 1280 | ACT, middle 50%22 to 29 |
| Moravian UniversityBethlehem | Test policyTest optional | Acceptance rate74% | SAT, middle 50%1030 to 1240 | ACT, middle 50%24 to 29 |
| Arcadia UniversityGlenside | Test policyTest optional | Acceptance rate80% | SAT, middle 50%1065 to 1265 | ACT, middle 50%Not published |
| Pennsylvania State University-Penn State BerksReading | Test policyTest optional | Acceptance rate97% | SAT, middle 50%1120 to 1323 | ACT, middle 50%18 to 27 |
| Elizabethtown CollegeElizabethtown | Test policyTest optional | Acceptance rate78% | SAT, middle 50%1105 to 1310 | ACT, middle 50%26 to 31 |
| University of Pittsburgh-JohnstownJohnstown | Test policyTest optional | Acceptance rate95% | SAT, middle 50%985 to 1220 | ACT, middle 50%22 to 27 |
| Franklin and Marshall CollegeLancaster | Test policyTest optional | Acceptance rate32% | SAT, middle 50%1310 to 1470 | ACT, middle 50%29 to 32 |
| Marywood UniversityScranton | Test policyTest optional | Acceptance rate61% | SAT, middle 50%1060 to 1250 | ACT, middle 50%18 to 30 |
| Muhlenberg CollegeAllentown | Test policyTest optional | Acceptance rate72% | SAT, middle 50%1250 to 1410 | ACT, middle 50%29 to 33 |
| Lebanon Valley CollegeAnnville | Test policyTest optional | Acceptance rate84% | SAT, middle 50%1140 to 1302 | ACT, middle 50%Not published |
| Delaware Valley UniversityDoylestown | Test policyTest optional | Acceptance rate93% | SAT, middle 50%1090 to 1303 | ACT, middle 50%23 to 30 |
| Swarthmore CollegeSwarthmore | Test policyTest optional | Acceptance rate7.5% | SAT, middle 50%1480 to 1550 | ACT, middle 50%33 to 35 |
| Lancaster Bible CollegeLancaster | Test policyTest optional | Acceptance rate56% | SAT, middle 50%1070 to 1280 | ACT, middle 50%Not published |
| Saint Francis UniversityLoretto | Test policyTest blind | Acceptance rate77% | SAT, middle 50%1050 to 1230 | ACT, middle 50%21 to 27 |
| Lincoln UniversityLincoln University | Test policyTest optional | Acceptance rate64% | SAT, middle 50%820 to 960 | ACT, middle 50%Not published |
| Seton Hill UniversityGreensburg | Test policyTest optionalRequired below a 2.5 GPA | Acceptance rate80% | SAT, middle 50%1020 to 1240 | ACT, middle 50%19 to 27 |
| Ursinus CollegeCollegeville | Test policyTest optional | Acceptance rate92% | SAT, middle 50%1200 to 1385 | ACT, middle 50%28 to 32 |
| King's CollegeWilkes-Barre | Test policyTest optional | Acceptance rate93% | SAT, middle 50%1070 to 1270 | ACT, middle 50%Not published |
| Haverford CollegeHaverford | Test policyTest optional | Acceptance rate13% | SAT, middle 50%1460 to 1530 | ACT, middle 50%33 to 35 |
| Bryn Mawr CollegeBryn Mawr | Test policyTest optional | Acceptance rate28% | SAT, middle 50%1300 to 1470 | ACT, middle 50%29 to 33 |
| Carlow UniversityPittsburgh | Test policyTest optional | Acceptance rate87% | SAT, middle 50%960 to 1168 | ACT, middle 50%Not published |
| Immaculata UniversityImmaculata | Test policyTest optional | Acceptance rate87% | SAT, middle 50%1156 to 1323 | ACT, middle 50%Not published |
| University of Pittsburgh-GreensburgGreensburg | Test policyTest optional | Acceptance rate93% | SAT, middle 50%1055 to 1253 | ACT, middle 50%17 to 26 |
| Saint Vincent CollegeLatrobe | Test policyTest optional | Acceptance rate79% | SAT, middle 50%1045 to 1210 | ACT, middle 50%20 to 27 |
| Chatham UniversityPittsburgh | Test policyTest optional | Acceptance rate62% | SAT, middle 50%1080 to 1270 | ACT, middle 50%21 to 30 |
| Pennsylvania State University-Penn State BrandywineMedia | Test policyTest optional | Acceptance rate96% | SAT, middle 50%1120 to 1340 | ACT, middle 50%Not published |
| Juniata CollegeHuntingdon | Test policyTest optional | Acceptance rate79% | SAT, middle 50%1150 to 1320 | ACT, middle 50%22 to 30 |
| Allegheny CollegeMeadville | Test policyTest optional | Acceptance rate59% | SAT, middle 50%1155 to 1360 | ACT, middle 50%25 to 30 |
| Mount Aloysius CollegeCresson | Test policyTest optional | Acceptance rate82% | SAT, middle 50%918 to 1168 | ACT, middle 50%Not published |
| Gwynedd Mercy UniversityGwynedd Valley | Test policyTest blind | Acceptance rate90% | SAT, middle 50%1043 to 1170 | ACT, middle 50%Not published |
| Waynesburg UniversityWaynesburg | Test policyTest optional | Acceptance rate90% | SAT, middle 50%930 to 1250 | ACT, middle 50%19 to 23 |
| Lycoming CollegeWilliamsport | Test policyTest optional | Acceptance rate77% | SAT, middle 50%1070 to 1255 | ACT, middle 50%Not published |
| University of Pittsburgh-BradfordBradford | Test policyTest optional | Acceptance rate89% | SAT, middle 50%1010 to 1200 | ACT, middle 50%20 to 28 |
| Wilson CollegeChambersburg | Test policyTest optional | Acceptance rate92% | SAT, middle 50%930 to 1180 | ACT, middle 50%Not published |
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh ValleyCenter Valley | Test policyTest optional | Acceptance rate95% | SAT, middle 50%1070 to 1340 | ACT, middle 50%Not published |
| Pennsylvania State University-Penn State ScrantonDunmore | Test policyTest optional | Acceptance rate95% | SAT, middle 50%1100 to 1270 | ACT, middle 50%Not published |
| Cairn University-LanghorneLanghorne | Test policyTest optional | Acceptance rate88% | SAT, middle 50%1000 to 1160 | ACT, middle 50%Not published |
| Keystone CollegeLa Plume | Test policyTest optional | Acceptance rate85% | SAT, middle 50%Not published | ACT, middle 50%Not published |
| La Roche UniversityPittsburgh | Test policyTest optional | Acceptance rate76% | SAT, middle 50%940 to 1200 | ACT, middle 50%15 to 22 |
| Pennsylvania State University-Penn State YorkYork | Test policyTest optional | Acceptance rate95% | SAT, middle 50%1070 to 1280 | ACT, middle 50%22 to 28 |
| Pennsylvania State University-Penn State SchuylkillSchuylkill Haven | Test policyTest optional | Acceptance rate80% | SAT, middle 50%1020 to 1230 | ACT, middle 50%Not published |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont AltoMont Alto | Test policyTest optional | Acceptance rate96% | SAT, middle 50%980 to 1300 | ACT, middle 50%Not published |
| Moore College of Art and DesignPhiladelphia | Test policyTest optional | Acceptance rate56% | SAT, middle 50%1180 to 1380 | ACT, middle 50%26 to 32 |
| Pennsylvania State University-Penn State HazletonHazleton | Test policyTest optional | Acceptance rate91% | SAT, middle 50%1090 to 1290 | ACT, middle 50%Not published |
| Pennsylvania State University-Penn State BeaverMonaca | Test policyTest optional | Acceptance rate94% | SAT, middle 50%1080 to 1290 | ACT, middle 50%24 to 27 |
| Pennsylvania State University-Penn State New KensingtonNew Kensington | Test policyTest optional | Acceptance rate87% | SAT, middle 50%1110 to 1265 | ACT, middle 50%Not published |
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- EberlyLemont Furnace | Test policyTest optional | Acceptance rate90% | SAT, middle 50%1120 to 1250 | ACT, middle 50%Not published |
| Pennsylvania State University-Penn State DuBoisDuBois | Test policyTest optional | Acceptance rate93% | SAT, middle 50%990 to 1210 | ACT, middle 50%Not published |
| Pennsylvania State University-Penn State Greater AlleghenyMcKeesport | Test policyTest optional | Acceptance rate91% | SAT, middle 50%1080 to 1280 | ACT, middle 50%Not published |
To decide whether to send your score, compare it with each college's range in the submit or retake tool.
Other states
Common questions about the SAT and ACT in Pennsylvania
What is the average SAT score in Pennsylvania?
What is the average ACT score in Pennsylvania?
Do Pennsylvania high schools give the SAT or ACT?
What is the National Merit cutoff in Pennsylvania?
Which colleges in Pennsylvania require the SAT or ACT?
Which colleges in Pennsylvania have the highest SAT scores?
Have another question? Email us at team@getsharp.app.