SAT and ACT in New York
New York graduates in the class of 2026 averaged 1053 on the SAT (63% took it) and 25.9 on the ACT (6% took it). The National Merit Semifinalist cutoff for New York's class of 2027 is 220. We cover 84 colleges in New York. For fall 2027, 4 require the SAT or ACT and 79 let you choose whether to send a score.
- average SAT, class of 2026
- 1053
- National Merit cutoff
- 220
- colleges requiring the SAT or ACT for fall 2027
- 4
- colleges covered
- 84
Average SAT and ACT scores in New York
From the official reports College Board and ACT publish each fall for the graduating class. Compare states with care: an average depends on how many students take the test.
| Test | Graduates who took it | Share of the class | Average | National average |
|---|---|---|---|---|
| SATClass of 2026 | Graduates who took it127,180 | Share of the class63% | Average1053529 Reading and Writing, 524 Math | National average1045 |
| ACTClass of 2026 | Share of the class6% | Average25.9 | National average19.2 |
In the class of 2026, 127,180 New York graduates (63% of the class) took the SAT and averaged 1053 (529 in Reading and Writing, 524 in Math), against 1045 nationally.
In the class of 2026, 6% of New York graduates took the ACT and averaged 25.9, against 19.2 nationally. Only 6% of New York's class took the ACT, mostly students applying to colleges that ask for it, so the average runs higher than in states where every student tests.
See where a score stands nationally with the SAT percentile calculator, or what a 1050 SAT score gets you at colleges and in scholarships.
Sources: College Board, 2026 SAT Suite of Assessments Annual Report: New York · ACT, Average ACT Test Scores by State, Graduating Class of 2026
Testing in New York high schools
New York's high school tests are the Regents exams, and there's no statewide SAT or ACT day, so students who want a score sign up for a national SAT or ACT date on their own.
Source: College Board, New York · Checked October 31, 2026
National Merit in New York
For the class of 2027, students in New York needed a PSAT/NMSQT Selection Index of 220 to become National Merit Semifinalists. Commended Students needed 208 in every state.
Work out your index with the Selection Index calculator, compare states in National Merit cutoffs by state, and see which colleges reward it in colleges with National Merit scholarships.
Source: NMSC, Guide to the National Merit Scholarship Program
Colleges in New York
Test policies for fall 2027, and the SAT and ACT scores of the middle 50% of enrolled freshmen. Largest colleges first; each links to its full page.
| College | Test policy | Acceptance rate | SAT, middle 50% | ACT, middle 50% |
|---|---|---|---|---|
| New York UniversityNew York | Test policyTest optional | Acceptance rate9.1% | SAT, middle 50%1480 to 1550 | ACT, middle 50%34 to 35 |
| University at BuffaloBuffalo | Test policyTest optional | Acceptance rate81% | SAT, middle 50%1210 to 1380 | ACT, middle 50%27 to 31 |
| Stony Brook UniversityStony Brook | Test policyTest optional | Acceptance rate48% | SAT, middle 50%1350 to 1470 | ACT, middle 50%30 to 34 |
| CUNY Hunter CollegeNew York | Test policyTest optional | Acceptance rate54% | SAT, middle 50%1100 to 1420 | ACT, middle 50%Not published |
| CUNY Bernard M Baruch CollegeNew York | Test policyTest optional | Acceptance rate48% | SAT, middle 50%1100 to 1400 | ACT, middle 50%Not published |
| Cornell UniversityIthaca | Test policyTest required | Acceptance rate8.4% | SAT, middle 50%1490 to 1550 | ACT, middle 50%33 to 35 |
| Syracuse UniversitySyracuse | Test policyTest optional | Acceptance rate49% | SAT, middle 50%1300 to 1410 | ACT, middle 50%29 to 33 |
| Binghamton UniversityVestal | Test policyTest optional | Acceptance rate39% | SAT, middle 50%1320 to 1480 | ACT, middle 50%31 to 34 |
| CUNY New York City College of TechnologyBrooklyn | Test policyTest optional | Acceptance rate80% | SAT, middle 50%900 to 1140 | ACT, middle 50%Not published |
| Rochester Institute of TechnologyRochester | Test policyTest optional | Acceptance rate71% | SAT, middle 50%1310 to 1440 | ACT, middle 50%30 to 34 |
| CUNY Queens CollegeQueens | Test policyTest optional | Acceptance rate64% | SAT, middle 50%1010 to 1290 | ACT, middle 50%Not published |
| CUNY City CollegeNew York | Test policyTest optional | Acceptance rate58% | SAT, middle 50%1070 to 1430 | ACT, middle 50%Not published |
| CUNY John Jay College of Criminal JusticeNew York | Test policyTest optional | Acceptance rate57% | SAT, middle 50%930 to 1220 | ACT, middle 50%Not published |
| CUNY Lehman CollegeBronx | Test policyTest optional | Acceptance rate57% | SAT, middle 50%850 to 1150 | ACT, middle 50%Not published |
| CUNY Brooklyn CollegeBrooklyn | Test policyTest optional | Acceptance rate58% | SAT, middle 50%950 to 1340 | ACT, middle 50%Not published |
| Fordham UniversityBronx | Test policyTest optional | Acceptance rate59% | SAT, middle 50%1340 to 1470 | ACT, middle 50%30 to 33 |
| College of Staten Island CUNYStaten Island | Test policyTest optional | Acceptance rate92% | SAT, middle 50%890 to 1250 | ACT, middle 50%Not published |
| Farmingdale State CollegeFarmingdale | Test policyTest optional | Acceptance rate62% | SAT, middle 50%1040 to 1240 | ACT, middle 50%20 to 28 |
| St. John's University-New YorkQueens | Test policyTest optional | Acceptance rate83% | SAT, middle 50%1150 to 1340 | ACT, middle 50%24 to 29 |
| Columbia University in the City of New YorkNew York | Test policyTest optional | Acceptance rate4.9% | SAT, middle 50%1510 to 1560 | ACT, middle 50%34 to 35 |
| Pace UniversityNew York | Test policyTest optional | Acceptance rate76% | SAT, middle 50%1180 to 1340 | ACT, middle 50%24 to 29 |
| Hofstra UniversityHempstead | Test policyTest optional | Acceptance rate73% | SAT, middle 50%1260 to 1390 | ACT, middle 50%28 to 32 |
| University of RochesterRochester | Test policyTest optional | Acceptance rate42% | SAT, middle 50%1400 to 1510 | ACT, middle 50%31 to 34 |
| State University of New York at New PaltzNew Paltz | Test policyTest optional | Acceptance rate62% | SAT, middle 50%1190 to 1330 | ACT, middle 50%25 to 29 |
| SUNY BrockportBrockport | Test policyTest optional | Acceptance rate71% | SAT, middle 50%1100 to 1280 | ACT, middle 50%23 to 26 |
Show 59 more colleges
| College | Test policy | Acceptance rate | SAT, middle 50% | ACT, middle 50% |
|---|---|---|---|---|
| Rensselaer Polytechnic InstituteTroy | Test policyTest optional | Acceptance rate67% | SAT, middle 50%1380 to 1500 | ACT, middle 50%31 to 34 |
| Long Island UniversityBrookville | Test policyTest optional | Acceptance rate86% | SAT, middle 50%1110 to 1350 | ACT, middle 50%21 to 30 |
| State University of New York at OswegoOswego | Test policyTest optional | Acceptance rate81% | SAT, middle 50%1080 to 1250 | ACT, middle 50%23 to 29 |
| Adelphi UniversityGarden City | Test policyTest optional | Acceptance rate66% | SAT, middle 50%1120 to 1340 | ACT, middle 50%24 to 30 |
| Marist UniversityPoughkeepsie | Test policyTest optional | Acceptance rate56% | SAT, middle 50%1200 to 1330 | ACT, middle 50%27 to 31 |
| SUNY Buffalo State UniversityBuffalo | Test policyTest optional | Acceptance rate84% | SAT, middle 50%923 to 1170 | ACT, middle 50%Not published |
| SUNY OneontaOneonta | Test policyTest optional | Acceptance rate77% | SAT, middle 50%980 to 1194 | ACT, middle 50%25 to 30 |
| United States Military AcademyWest Point | Test policyTest required | Acceptance rate12% | SAT, middle 50%1210 to 1420 | ACT, middle 50%27 to 33 |
| CUNY York CollegeJamaica | Test policyTest optional | Acceptance rate64% | SAT, middle 50%790 to 960 | ACT, middle 50%Not published |
| Ithaca CollegeIthaca | Test policyTest optional | Acceptance rate70% | SAT, middle 50%1240 to 1370 | ACT, middle 50%29 to 32 |
| Touro UniversityNew York | Test policyTest optional | Acceptance rate61% | SAT, middle 50%1218 to 1453 | ACT, middle 50%24 to 32 |
| Pratt Institute-MainBrooklyn | Test policyTest optional | Acceptance rate86% | SAT, middle 50%1140 to 1380 | ACT, middle 50%26 to 31 |
| SUNY College at GeneseoGeneseo | Test policyTest optional | Acceptance rate54% | SAT, middle 50%1220 to 1330 | ACT, middle 50%26 to 31 |
| State University of New York at PlattsburghPlattsburgh | Test policyTest optional | Acceptance rate78% | SAT, middle 50%1080 to 1250 | ACT, middle 50%22 to 28 |
| New York Institute of TechnologyOld Westbury | Test policyTest optional | Acceptance rate81% | SAT, middle 50%1190 to 1420 | ACT, middle 50%24 to 32 |
| Siena UniversityLoudonville | Test policyTest optional | Acceptance rate69% | SAT, middle 50%1138 to 1430 | ACT, middle 50%27 to 33 |
| Barnard CollegeNew York | Test policyTest optional | Acceptance rate10% | SAT, middle 50%1480 to 1540 | ACT, middle 50%32 to 35 |
| School of Visual ArtsNew York | Test policyTest optional | Acceptance rate93% | SAT, middle 50%1188 to 1490 | ACT, middle 50%Not published |
| CUNY Medgar Evers CollegeBrooklyn | Test policyTest optional | Acceptance rate86% | SAT, middle 50%850 to 1020 | ACT, middle 50%Not published |
| SUNY at Purchase CollegePurchase | Test policyTest optional | Acceptance rate74% | SAT, middle 50%1198 to 1363 | ACT, middle 50%27 to 30 |
| Colgate UniversityHamilton | Test policyTest optional | Acceptance rate18% | SAT, middle 50%1450 to 1510 | ACT, middle 50%33 to 35 |
| Molloy UniversityRockville Centre | Test policyTest optional | Acceptance rate82% | SAT, middle 50%1088 to 1290 | ACT, middle 50%22 to 28 |
| St. Joseph's University-New YorkBrooklyn | Test policyTest optional | Acceptance rate72% | SAT, middle 50%1110 to 1270 | ACT, middle 50%24 to 29 |
| Iona UniversityNew Rochelle | Test policyTest optional | Acceptance rate87% | SAT, middle 50%1110 to 1300 | ACT, middle 50%24 to 29 |
| Yeshiva UniversityNew York | Test policyTest optional | Acceptance rate56% | SAT, middle 50%1340 to 1510 | ACT, middle 50%29 to 33 |
| SUNY at FredoniaFredonia | Test policyTest optional | Acceptance rate78% | SAT, middle 50%1160 to 1370 | ACT, middle 50%23 to 28 |
| Manhattan UniversityRiverdale | Test policyTest optional | Acceptance rate82% | SAT, middle 50%1008 to 1325 | ACT, middle 50%25 to 29 |
| Skidmore CollegeSaratoga Springs | Test policyTest optional | Acceptance rate24% | SAT, middle 50%1360 to 1460 | ACT, middle 50%31 to 34 |
| University of Mount Saint VincentBronx | Test policyTest optional | Acceptance rate85% | SAT, middle 50%1011 to 1178 | ACT, middle 50%Not published |
| Niagara UniversityNiagara University | Test policyTest optional | Acceptance rate87% | SAT, middle 50%1060 to 1235 | ACT, middle 50%22 to 28 |
| St. John Fisher UniversityRochester | Test policyTest optional | Acceptance rate66% | SAT, middle 50%1120 to 1300 | ACT, middle 50%23 to 28 |
| Vassar CollegePoughkeepsie | Test policyTest optional | Acceptance rate21% | SAT, middle 50%1460 to 1520 | ACT, middle 50%33 to 34 |
| Le Moyne CollegeSyracuse | Test policyTest optional | Acceptance rate68% | SAT, middle 50%1190 to 1320 | ACT, middle 50%25 to 30 |
| Bard CollegeAnnandale-On-Hudson | Test policyTest optional | Acceptance rate52% | SAT, middle 50%1270 to 1450 | ACT, middle 50%28 to 32 |
| Utica UniversityUtica | Test policyTest optional | Acceptance rate92% | SAT, middle 50%990 to 1250 | ACT, middle 50%Not published |
| Clarkson UniversityPotsdam | Test policyTest optional | Acceptance rate83% | SAT, middle 50%1190 to 1360 | ACT, middle 50%26 to 31 |
| Union CollegeSchenectady | Test policyTest optional | Acceptance rate43% | SAT, middle 50%1320 to 1470 | ACT, middle 50%30 to 34 |
| Hamilton CollegeClinton | Test policyTest optional | Acceptance rate14% | SAT, middle 50%1440 to 1510 | ACT, middle 50%33 to 35 |
| St Bonaventure UniversitySaint Bonaventure | Test policyTest optional | Acceptance rate82% | SAT, middle 50%1065 to 1290 | ACT, middle 50%24 to 30 |
| St Lawrence UniversityCanton | Test policyTest optional | Acceptance rate56% | SAT, middle 50%1270 to 1380 | ACT, middle 50%30 to 33 |
| Nazareth UniversityRochester | Test policyTest optional | Acceptance rate74% | SAT, middle 50%1210 to 1340 | ACT, middle 50%23 to 32 |
| SUNY Polytechnic InstituteUtica | Test policyTest optional | Acceptance rate81% | SAT, middle 50%1025 to 1370 | ACT, middle 50%22 to 30 |
| Hobart William Smith CollegesGeneva | Test policyTest optional | Acceptance rate67% | SAT, middle 50%1185 to 1380 | ACT, middle 50%28 to 32 |
| Wagner CollegeStaten Island | Test policyTest optional | Acceptance rate88% | SAT, middle 50%1190 to 1290 | ACT, middle 50%23 to 28 |
| Sarah Lawrence CollegeBronxville | Test policyTest optional | Acceptance rate66% | SAT, middle 50%1238 to 1378 | ACT, middle 50%28 to 31 |
| Alfred UniversityAlfred | Test policyTest optional | Acceptance rate74% | SAT, middle 50%1095 to 1310 | ACT, middle 50%24 to 29 |
| SUNY Maritime CollegeThroggs Neck | Test policyTest optional | Acceptance rate72% | SAT, middle 50%1123 to 1288 | ACT, middle 50%22 to 28 |
| D'Youville UniversityBuffalo | Test policyTest optional | Acceptance rate81% | SAT, middle 50%995 to 1220 | ACT, middle 50%Not published |
| LIM CollegeNew York | Test policyTest optional | Acceptance rate96% | SAT, middle 50%960 to 1138 | ACT, middle 50%19 to 25 |
| Roberts Wesleyan UniversityRochester | Test policyTest optional | Acceptance rate71% | SAT, middle 50%990 to 1305 | ACT, middle 50%Not published |
| Hartwick CollegeOneonta | Test policyTest optional | Acceptance rate85% | SAT, middle 50%1070 to 1290 | ACT, middle 50%Not published |
| St. Thomas Aquinas CollegeSparkill | Test policyTest optional | Acceptance rate95% | SAT, middle 50%880 to 1085 | ACT, middle 50%Not published |
| United States Merchant Marine AcademyKings Point | Test policyTest required | Acceptance rate34% | SAT, middle 50%1110 to 1300 | ACT, middle 50%22 to 29 |
| The Cooper Union for the Advancement of Science and ArtNew York | Test policyVaries by applicant | Acceptance rate21% | SAT, middle 50%1295 to 1501 | ACT, middle 50%28 to 34 |
| Houghton UniversityHoughton | Test policyTest optional | Acceptance rate89% | SAT, middle 50%1170 to 1375 | ACT, middle 50%26 to 31 |
| Elmira CollegeElmira | Test policyTest optional | Acceptance rate77% | SAT, middle 50%1090 to 1385 | ACT, middle 50%26 to 29 |
| Albany College of Pharmacy and Health SciencesAlbany | Test policyTest optional | Acceptance rate53% | SAT, middle 50%1110 to 1380 | ACT, middle 50%23 to 31 |
| Jewish Theological Seminary of AmericaNew York | Test policyTest optional | Acceptance rate49% | SAT, middle 50%1440 to 1580 | ACT, middle 50%Not published |
| Webb InstituteGlen Cove | Test policyTest required | Acceptance rate14% | SAT, middle 50%1430 to 1530 | ACT, middle 50%32 to 34 |
To decide whether to send your score, compare it with each college's range in the submit or retake tool.
Other states
Common questions about the SAT and ACT in New York
What is the average SAT score in New York?
What is the average ACT score in New York?
Do New York high schools give the SAT or ACT?
What is the National Merit cutoff in New York?
Which colleges in New York require the SAT or ACT?
Which colleges in New York have the highest SAT scores?
Have another question? Email us at team@getsharp.app.